Guide des tailles des soutiens-gorge d'allaitement sans coutures Body Silk
| PEUT | B | C | D | DD/E | DDD/F | G | H | je | J | K | 
| 30" | S | S | S | S-FC | S-FC | S-FC | SECONDE | SECONDE | SECONDE | |
| 32" | S | S | S | M | S-FC | S-FC | M-FC | SECONDE | SECONDE | M-EC | 
| 34" | S | S | M | M | S-FC | M-FC | M-FC | SECONDE | M-EC | M-EC | 
| 36" | S | M | M | L | M-FC | M-FC | L-FC | M-EC | M-EC | L-EC | 
| 38" | M | M | L | L | M-FC | L-FC | L-FC | M-EC | L-EC | L-EC | 
| 40" | M | L | L | XL | L-FC | L-FC | XL-FC | L-EC | L-EC | |
| 42" | L | L | XL | XL | L-FC | XL-FC | XL-FC | L-EC | ||
| 44" | L | XL | XL | XXL | XL-FC | XL-FC | ||||
| 46" | XL | XL | XXL | XXL | XL-FC | |||||
| 48" | XL | XXL | XXL | |||||||
| 50" | XXL | XXL | 
FC = Bonnet intégral. Conçu pour les femmes ayant un bonnet intégral et un petit tour de poitrine.
EC = Bonnet étendu. Conçu pour les femmes ayant une poitrine très généreuse et un tour de poitrine plus petit.
Utilisez un mètre ruban souple pour des mesures plus précises.
Chaque soutien-gorge de notre collection possède son propre guide des tailles. Même pour des soutiens-gorge de la même marque, les guides des tailles peuvent varier. Veuillez consulter chaque guide des tailles pour trouver celui qui vous convient le mieux.
Pour obtenir de l'aide concernant les tailles, contactez-nous.
 
 
 
 
